segunda-feira, 5 de setembro de 2011

Santa vence e fica perto da classificação

Por Raffael Garcia:

O Santa Cruz venceu o Porto-PE por 1 a 0 em jogo válido pelo campeonato Brasileiro da Série D.
Jefferson comemora o gol da vitória
Jogando para um público de 28 mil pessoas no estádio Arruda, o Santa teve dificuldades para vencer o time do Porto de Caruarú. O único gol da partida só foi marcado aos 13 minutos do segundo tempo pelo jovem atacante Jefferson Maranhão. Com a vitória a cobra Coral permanece na liderança do grupo 3, agora com 12 pontos e precisando de apenas um empate nas próximas duas partidas para se classificar a segunda fase da competição.



Confira os resultados da rodada e a classificação:

20:30 (Qui) Itumbiara 3 x 0 Tocantinópolis
15:00 (Saba) Sendas EC 2 x 0 São Mateus-ES
16:00 (Saba) Treze-PB 2 x 1 Bahia de Feira
16:00 (Saba) Tupi 1 x 0 Gama
16:00 (Saba) Brusque 1 x 3 Metropolitano
16:30 (Saba) Peñarol-AM 3 x 1 Nacional-AM
17:00 (Saba) Juventude 3 x 0 Cianorte
15:15 (Dom) Alecrim-RN 1 x 0 Guarani-CE
16:00 (Dom) Operário 1 x 0 Cerâmica-RS
16:00 (Dom) Formosa Esporte 1 x 0 Villa Nova-MG
16:00 (Dom) Vitória da Conquista 0 x 1 Coruripe-AL
16:00 (Dom) Santa Cruz-PE 1 x 0 Porto-PE
17:00 (Dom) Sampaio Corrêa 3 x 0 Comercial-PI
17:00 (Dom) Cuiabá 3 x 3 Plácido de Castro
19:00 (Dom) Mirassol 2 x 0 CENE-MS
20:00 (Seg) São Raimundo-PA x Trem -


Grupo A1
  P J V E D GP GC SG
Peñarol-AM 14 7 4 2 1 9 4 5
Cuiabá 10 6 3 1 2 12 10 2
Plácido de Castro 9 7 2 3 2 7 8 -1
Vila Aurora-MT 6 6 1 3 2 5 6 -1
Nacional-AM 4 6 1 1 4 5 10 -5
Grupo A2
  P J V E D GP GC SG
Sampaio Corrêa 12 6 4 0 2 16 6 10
São Raimundo-PA 8 6 2 2 2 6 5 1
Independente-PA 8 6 2 2 2 9 9 0
Trem 7 5 2 1 2 5 8 -3
Comercial-PI 7 7 2 1 4 5 13 -8
Grupo A3
  P J V E D GP GC SG
Santa Cruz-PE 12 6 3 3 0 7 3 4
Santa Cruz-RN 10 6 3 1 2 6 5 1
Alecrim-RN 9 7 3 0 4 6 10 -4
Guarani-CE 8 6 2 2 2 5 2 3
Porto-PE 5 7 1 2 4 5 9 -4
Grupo A4
  P J V E D GP GC SG
Treze-PB 15 7 5 0 2 14 9 5
Coruripe-AL 15 7 5 0 2 11 9 2
Bahia de Feira 9 6 3 0 3 9 6 3
River Plate-SE 7 6 2 1 3 7 8 -1
Vitória da Conquista 1 6 0 1 5 2 11 -9
Grupo A5
  P J V E D GP GC SG
Itumbiara 13 7 4 1 2 13 9 4
Tupi 11 6 3 2 1 9 5 4
Gama 9 7 2 3 2 8 8 0
Anapolina 7 6 2 1 3 8 10 -2
Tocantinópolis EC 4 6 1 1 4 6 12 -6
Grupo A6
  P J V E D GP GC SG
Villa Nova-MG 16 7 5 1 1 11 5 6
Volta Redonda 9 6 2 3 1 6 2 4
Sendas EC 8 7 2 2 3 9 7 2
Formosa Esporte 8 6 2 2 2 2 5 -3
São Mateus-ES 2 6 0 2 4 3 12 -9
Grupo A7
  P J V E D GP GC SG
Mirassol 11 6 3 2 1 4 4 0
CENE-MS 10 5 3 1 1 11 7 4
Oeste 8 6 2 2 2 7 6 1
Operário 7 6 2 1 3 3 6 -3
Cerâmica-RS 5 7 1 2 4 5 7 -2
Grupo 8
  P J V E D GP GC SG
Juventude 16 7 5 1 1 18 7 11
Cianorte 13 6 4 1 1 7 6 1
Metropolitano 9 7 3 0 4 12 13 -1
Brusque 7 6 2 1 3 5 10 -5
Cruzeiro-RS 1 6 0 1 5 1 7 -6 




























































  

 

























































Nenhum comentário:

Postar um comentário